![]()
Способы оплаты
Мы рекомендуем Вам оплачивать с помощью платежных систем 2Checkout, Webmoney, так как при оплате через данные платежные системы не взимается комиссия. При оплате через PRO Change и SpryPay комисия взимается.
Более 35 способов оплат за наши услуги:
| Способ оплаты | Комиссия | Платежная система |
| Электронные системы | ||
| 2Checkout | 0% | 2Checkout |
| Visa Card/MasterCard/AmericanExpress/Discover | 0% | 2Checkout |
| Diners Club International/JCB/Debit Card | 0% | 2Checkout |
| Paypal | 0% | 2Checkout |
| Webmoney (WMZ) | 0% | Webmoney |
| Webmoney (WMR) | 0% | Webmoney |
| Яндекс.Деньги | 5% | PRO Change |
| RBK | от 3% | SpryPay |
| Qiwi кошелек | от 3% | SpryPay |
| LiqPay | от 3% | SpryPay |
| MoneyBookers | от 3% | SpryPay |
| W1 Единый кошелек |
от 3% | SpryPay |
| MoneyMail | от 3% | SpryPay |
| LibertyReserve | от 3% | SpryPay |
| PerfectMoney | от 3% | SpryPay |
| Деньги@Mail.Ru | от 3% | SpryPay |
| Банковские переводы | ||
| Банковский перевод | от 3% | SpryPay |
| Альфа-Клик | от 3% | SpryPay |
| Телебанк.ВТБ24 | от 3% | SpryPay |
| HandyBank | от 3% | SpryPay |
| Денежные переводы | ||
| Почта России | от 3% | SpryPay |
| Contact | от 3% | SpryPay |
| Migom | от 3% | SpryPay |
| Anelik | от 3% | SpryPay |
| Western Union | от 3% | SpryPay |
| MoneyGram | от 3% | SpryPay |
| Золотая Корона | от 3% | SpryPay |
| Терминалы | ||
| Терминалы QIWI (КИВИ) | от 3% | SpryPay |
| Терминалы Элекснет | от 3% | SpryPay |
| СМС оплата | ||
| Megafon SMS | от 3% | SpryPay |
| MTS SMS | от 3% | SpryPay |



















